曼聯(lián)高居第一,21世紀(jì)英超總榜單
2023-07-24 04:497月24日訊,今日有國外媒體統(tǒng)計了21世紀(jì)的英超總榜單。
其中曼聯(lián)在場次、凈勝球、積分三項中都高居第一,水晶宮則墊底。以下為完整榜單↓
1. 曼聯(lián) 836場 832凈勝球 1731分
2. 切爾西 836場 757凈勝球 1656分
3. 阿森納 836場 702凈勝球 1607分
4. 利物浦 836場 661凈勝球 1566分
5. 熱刺 836場 291凈勝球 1352分
6. 曼城 760場 559凈勝球 1347分
7. 埃弗頓 836場 76凈勝球 1202分
8. 紐卡斯?fàn)柭?lián) 760場 -130凈勝球 976分
9. 阿斯頓維拉 722場 -130凈勝球 898分
10. 西漢姆聯(lián) 722場 -162凈勝球 894分
11. 南安普頓 570場 -98凈勝球 708分
12. 富勒姆 570場 -200凈勝球 640分
13. 桑德蘭 570場 -274凈勝球 578分
14. 萊斯特城 418場 -12凈勝球 557分
15. 布萊克本 418場 -74凈勝球 530分
16. 博爾頓 418場 -118凈勝球 506分
17. 西布朗 494場 -262凈勝球 490分
18. 米德爾斯堡 418場 -95凈勝球 484分
19. 斯托克城 380場 -127凈勝球 457分
20. 水晶宮 342場 -121凈勝球 389分
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容、圖片均來自網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,我們僅提供信息共享發(fā)布平臺,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系,我們將立即刪除。
發(fā)表人
準(zhǔn)確率
賽事
比賽時間
主隊
客隊
類型
保障
金幣
操作
- 相關(guān)新聞
排名
用戶名
上榜準(zhǔn)確率
獎勵
排名
用戶名
贏/平/輸
準(zhǔn)確率